|
|
ホーム_> 実績表 > 平成26年度
|
|
環境保全型ブロック「環境」施工箇所一覧表 平成27年3月31日現在
平成26年度 |
出荷月 |
県名 |
工事名 |
事業主体 |
数量(m2) |
4月 |
山口県 | 25年災補災河第0074号外生雲川外災害復旧1工区 | 防府土木建築事務所 | 155.0 |
山口県 | 安田川河川災害復旧1工区 | 長門土木建築事務所 | 55.0 |
山口県 | 阿武川河川災害復旧工事 | 防府土木建築事務所 | 105.0 |
高知県 | 町道赤泊線 | 大月町 | 22.0 |
5月 |
福岡県 | 東谷川護岸整備工事 | 北九州県土整備事務所 | 156.0 |
山口県 | 準用河川油免川災害復旧工事 | 山口市役所 | 35.0 |
山口県 | 生雲川災害復旧工事 | 防府土木建築事務所 | 65.0 |
高知県 | 普通河川畠山川河川災害復旧工事 | 三原村 | 31.0 |
6月 |
山口県 | 普通河川庵ノ浴川河川 | 萩市役所 | 250.0 |
山口県 | 普通河川奈良尾川河川災害復旧工事 | 萩市役所 | 5.0 |
山口県 | 河原畑川単独自然災害防止(砂防)工事第1工区 | 周南土木建築事務所 | 35.0 |
高知県 | 普通河川浅村川河川災害復旧工事 | 四万十市 | 30.0 |
7月 |
福岡県 | 東谷川護岸整備工事 | 北九州県土整備事務所 | 49.0 |
鹿児島県 | 林業専用道開設工事 | NPO法人 | 30.82 |
高知県 | 普通河川小古尾川河川災害復旧工事 | 四万十市 | 25.0 |
山口県 | 阿武川河川災害復旧工事A-1(終点)とB箇所 | 防府土木建築事務所 | 360.0 |
8月 |
山口県 | 準用河川八城川河川災害復旧工事 | 下関市役所 | 15.0 |
山口県 | 友信川河川災害復旧工事 | 萩市役所 | 10.0 |
台湾 | 1工事 | | 195.0 |
9月 |
山口県 | 桑瀬谷川平成25年河川災害復旧工事 B箇所 | 萩市役所 | 25.0 |
10月 |
山口県 | 2級河川蔵目喜川河川災害復旧工事 | 萩市役所 | 115.0 |
山口県 | 普通河川竹ノ浴川災害復旧工事 B-1 | 萩市役所 | 55.0 |
高知県 | 深木川河川災害復旧工事 | 幡多土木事務所 | 67.0 |
高知県 | 山路川河川災害復旧工事 | 幡多土木事務所 | 114.0 |
高知県 | 九樹川河川災害復旧工事 | 幡多土木事務所 | 46.0 |
高知県 | 遠田川 | 大月町 | 67.0 |
高知県 | 貝ノ川川河川災害復旧工事 | 幡多土木宿毛事務所 | 101.0 |
台湾 | 2工事 | | 284.25 |
11月 |
高知県 | 大浦川河川災害復旧工事 | 幡多土木事務所 | 170.0 |
高知県 | 亀尾川河川災害復旧工事 | 幡多土木宿毛事務所 | 152.0 |
高知県 | 後川河川災害復旧工事 | 幡多土木事務所 | 92.0 |
高知県 | 山田川河川災害復旧工事 | 幡多土木宿毛事務所 | 31.0 |
山口県 | 中の河内川河川災害復旧工事 D左 | 萩市役所 | 115.0 |
山口県 | 普通河川奈古地川河川災害復旧工事 A、E、F | 萩市役所 | 95.0 |
12月 |
高知県 | 芳奈川河川災害復旧工事 | 幡多土木事務所 | 31.30 |
高知県 | 高手川河川災害復旧工事 | 幡多土木土佐清水事務所 | 58.00 |
高知県 | 亀尾川河川災害復旧工事 | 幡多土木宿毛事務所 | 267.00 |
高知県 | 貝ノ川川河川災害復旧工事 | 幡多土木宿毛事務所 | 79.00 |
高知県 | ハシダイ谷川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 18.00 |
高知県 | 普通河川押谷川河川災害復旧工事 | 四万十市 | 37.00 |
高知県 | 深木川河川災害復旧工事 | 幡多土木事務所 | 171.00 |
大分県 | 25災国河第40号河川災害復旧工事 | 日田市 | 14.30 |
山口県 | 姥喰川災害復旧工事 E | 萩市役所 | 15.00 |
山口県 | 田万川災害復旧工事 | 萩土木建築事務所 | 50.00 |
山口県 | 田万川災害復旧工事 C右 | 萩土木建築事務所 | 40.00 |
山口県 | 市道長谷線道路災害復旧工事 D-2、D-4 | 萩市役所 | 25.00 |
台湾 | 1工事 | | 66.0 |
1月 |
高知県 | 普通河川中川内川護岸災害復旧工事 | 土佐市 | 28.0 |
高知県 | 桧生川河川災害復旧工事 | 須崎市 | 10.0 |
高知県 | 準用水系普通河川南谷川河川災害復旧工事 | 高知県 | 83.0 |
高知県 | 仲谷川河川災害復旧工事 | 土佐市 | 32.0 |
高知県 | 柳瀬川河川災害復旧工事 | 中央西土木事務所 | 637.0 |
高知県 | 神ノ川河川災害復旧工事 | 須崎土木事務所 | 48.75 |
高知県 | 道ノ川川河川災害復旧工事 | 須崎市 | 51.0 |
高知県 | 須崎市安和河川災害復旧工事 | 須崎市 | 17.0 |
高知県 | 勝賀野川河川災害復旧工事 | 高知県 | 212.0 |
高知県 | 深木川河川災害復旧工事 | 幡多土木事務所 | 106.0 |
山口県 | 普通河川北谷川河川災害復旧工事 A、C、D | 萩市役所 | 15.0 |
山口県 | 2級河川樽木川災害復旧工事 J右、L左 | 萩土木建築事務所 | 55.0 |
台湾 | 1工事 | | 168.0 |
2月 |
高知県 | 小川川河川災害復旧工事 | 中央西土木事務所 | 87.0 |
高知県 | 伊才野川河川災害復旧工事 | 須崎市 | 23.0 |
高知県 | 伊尾木川河川災害復旧工事 | 高知県 | 240.0 |
高知県 | 八千数川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 39.0 |
高知県 | 東又川河川災害復旧工事 | 高知県 | 43.0 |
高知県 | 勝間川河川災害復旧工事 | 幡多土木事務所 | 32.0 |
高知県 | 押野川砂防施設災害復旧工事 | 安芸土木事務所 | 52.0 |
高知県 | 羽根川河川災害復旧工事 | 安芸土木事務所 | 174.0 |
高知県 | 西の川河川災害復旧工事 | 安芸土木事務所 | 467.0 |
高知県 | 二級水系二級河川東ノ川河川災害復旧工事 | 安芸土木事務所 | 100.0 |
山口県 | 河川桑瀬谷川河川災害復旧工事 G右 | 萩市役所 | 15.0 |
山口県 | 田万川災害復旧工事 | 萩土木建築事務所 | 95.0 |
3月 |
福岡県 | 東谷川護岸工事 | 北九州県土整備事務所 | 13.82 |
高知県 | 後川河川災害復旧工事 | 高知県 | 38.0 |
高知県 | 野川川河川災害復旧工事 | 安芸土木事務所 | 71.0 |
高知県 | 西の川河川災害復旧工事 | 安芸土木事務所 | 193.0 |
高知県 | 西の川河川災害復旧工事 | 安芸土木事務所 | 251.0 |
高知県 | 畦ノ川川河川災害復旧工事 | 須崎市 | 20.0 |
山口県 | 一般県道獺越下松線道路改良 第1工区 | 周南土木建築事務所 | 140.0 |
ホーム_> 実績表 > 平成26年度
|