|
|
ホーム_> 実績表 > 平成25年度
|
|
環境保全型ブロック「環境」施工箇所一覧表 平成26年3月31日現在
平成25年度 |
出荷月 |
県名 |
工事名 |
事業主体 |
数量(m2) |
4月 |
大分県 | 準用河川馬尻川災害復旧 | 大分県日田市 | 33.0 |
大分県 | 準用河川馬尻川災害 | 大分県日田市 | 137.0 |
大分県 | H24災国河第435号他4件河川災害復旧工事 | 日田土木事務所 | 55.0 |
大分県 | H24災国河第936号他4件河川災害復旧工事 | 日田土木事務所 | 93.0 |
5月 |
山口県 | 河原畑川河自然災害防止(砂防)工事第1工区 | 周南土木建築事務所 | 120.0 |
大分県 | 市道五朗丸白岩線災害 | 大分県日田市 | 31.0 |
大分県 | H24災国河第1390号他1件河川災害復旧工事 | 日田土木事務所 | 102.0 |
大分県 | H24災国河第435号他4件河川災害復旧工事 | 日田土木事務所 | 188.0 |
大分県 | H24災国河第936号他4件河川災害復旧工事 | 日田土木事務所 | 69.0 |
6月 |
岐阜県 | | 民間 | 66.0 |
高知県 | H25地案第09-01-103号摺木川 | 須崎土木事務所 | 42.0 |
大分県 | 準用河川馬尻川災害復旧 | 大分県日田市 | 75.0 |
大分県 | 準用河川馬尻川災害 | 大分県日田市 | 1.0 |
大分県 | 市道五朗丸白岩線災害 | 大分県日田市 | 14.0 |
大分県 | H24災国河第1390号他1件河川災害復旧工事 | 日田土木事務所 | 32.0 |
大分県 | H24災国河第435号他4件河川災害復旧工事 | 日田土木事務所 | 71.0 |
大分県 | H24災国河第936号他4件河川災害復旧工事 | 日田土木事務所 | 78.0 |
台 湾 | 1工事 | | 262.5 |
7月 |
高知県 | 蕨岡内川川広域河川改修工事 | 幡多土木 | 1075.0 |
大分県 | 市道五朗丸白岩線災害 | 大分県日田市 | 53.0 |
大分県 | H24災国河第435号他4件河川災害復旧工事 | 日田土木事務所 | 67.0 |
大分県 | H24災国河第936号他4件河川災害復旧工事 | 日田土木事務所 | 62.0 |
大分県 | 災国河第427号合楽川他6件河川災害復旧工事 | 日田土木事務所 | 83.0 |
大分県 | 挾間民間工事 | 日田土木事務所 | 27.0 |
台 湾 | 1工事 | | 345.0 |
8月 |
大分県 | H24災国河第435号他4件河川災害復旧工事 | 日田土木事務所 | 162.0 |
大分県 | H24災国河第936号他4件河川災害復旧工事 | 日田土木事務所 | 253.0 |
大分県 | 挾間民間工事 | 日田土木事務所 | 1.0 |
大分県 | 災国河第427号合楽川他6件河川災害復旧工事 | 日田土木事務所 | 46.0 |
大分県 | 挾間民間工事 | 日田土木事務所 | 62.0 |
台 湾 | 1工事 | | 39.0 |
9月 |
大分県 | H24災国河第418号他3件河川災害復旧工事 | 日田土木事務所 | 227.0 |
大分県 | H24災国河第435号他4件河川災害復旧工事 | 日田土木事務所 | 133.0 |
大分県 | H24災国河第936号他4件河川災害復旧工事 | 日田土木事務所 | 250.0 |
大分県 | 災国河第427号合楽川他6件河川災害復旧工事 | 日田土木事務所 | 32.0 |
福岡県 | 東谷川護岸工事 | 北九州県土整備事務所 | 144.0 |
10月 |
大分県 | H24災国河第435号他4件河川災害復旧工事 | 日田土木事務所 | 22.0 |
大分県 | 災国河第427号合楽川他6件河川災害復旧工事 | 日田土木事務所 | 129.0 |
高知県 | 普通河川薫的川河川改修工事 | 四万十市 | 183.0 |
台 湾 | 1工事 | | 598.5 |
11月 |
高知県 | 市道南国102号線改良工事 | 南国市 | 36.0 |
台 湾 | 3工事 | | 297.0 |
12月 |
高知県 | 民間工事 | 民間 | 33.25 |
鹿児島県 | 経営体育成基盤整備事業第二新富2期地区繰24-4工区 | 大隅地域振興局農林水産部 | 104.0 |
鹿児島県 | 経営体育成基盤整備事業第二新富2期地区繰24-3工区 | 大隅地域振興局農林水産部 | 234.0 |
大分県 | 平成24年度災国河第436号河川災害復旧工事 | 日田土木事務所 | 111.0 |
台 湾 | 3工事 | | 870.75 |
1月 |
高知県 | 南谷川河川災害復旧工事 | 高知県 | 27.5 |
高知県 | 平成25年度町道黒瀬キャンプ場線山留工事 | 越知町 | 54.0 |
高知県 | 市道市野々線防災安全交付金工事(その2) | 四万十市 | 104.0 |
高知県 | 平成25年度25災第102-105号(4現場) | 四万十市 | 131.0 |
高知県 | 市道九樹三原線道路災害復旧工事 | 四万十市 | 29.0 |
高知県 | 平成25年度柳の川橋下部外工事 | 中村河川国道事務所 | 724.0 |
大分県 | 25災国河第40号河川災害復旧工事 | 日田土木事務所 | 98.0 |
2月 |
山口県 | 黒川河川災害復旧工事第1工区 | 美祢市役所 | 10.0 |
高知県 | 普通河川橋谷川河川災害復旧工事 | 四万十市 | 36.0 |
高知県 | 普通河川梁瀬川河川災害復旧工事 | 四万十市 | 36.0 |
台 湾 | 1工事 | | 173.25 |
3月 |
高知県 | 井細川河川災害復旧工事 | 須崎土木事務所 | 33.0 |
大分県 | 25災国河第40号河川災害復旧工事 | 日田土木事務所 | 67.0 |
山口県 | 補災河第35号災害復旧工事 柳井川 | 柳井土木建築事務所 | 15.0 |
山口県 | 普通河川後ヶ浴川河川災害復旧工事 | 下関市役所 | 30.0 |
山口県 | 長谷前川自然災害防止・砂防工事 | 柳井土木建築事務所 | 45.0 |
台 湾 | 1工事 | | 210.0 |
ホーム_> 実績表 > 平成25年度
|