|
|
ホーム_> 実績表 > 平成23年度
|
|
環境保全型ブロック「環境」施工箇所一覧表 平成24年3月31日現在
平成23年度 |
出荷月 |
県名 |
工事名 |
事業主体 |
数量(m2) |
4月 |
山口県 | 西の浴川河川災害復旧工事D、F箇所 | 美祢市役所 | 15 |
山口県 | 普通河川河内川河川災害復旧工事Bヶ所 | 山口市役所 | 10 |
滋賀県 | 岩谷川保全工事 | 木の本土木 | 185 |
台 湾 | 3工事 | | 469.5 |
5月 |
山口県 | 0355号原川河川災害復旧工事 | 宇部土木建築事務所 | 30 |
山口県 | 普通河川河内川河川災害復旧工事Dヶ所 | 山口市役所 | 15 |
台 湾 | 3工事 | | 569.25 |
6月 |
山口県 | 焼の河内川河川災害復旧工事 | 美祢市役所 | 60 |
山口県 | 第5号境川ほか災害復旧工事第1工区 | 柳井土木建築事務所 | 5 |
山口県 | 442号美祢菊川線1工区 | 下関土木建築事務所 | 15 |
山口県 | 長谷前川自然災害防止・砂防工事第一工区 | 柳井土木建築事務所 | 15 |
山口県 | 草井川災害復旧工事 | 美祢市役所 | 15 |
台 湾 | 4工事 | | 635.25 |
7月 |
山口県 | 和田河内線H21年災補災道第928号 | 都市整備部道路河川建設課 | 10 |
山口県 | 504号枴田川河川災害復旧工事 | 美祢市役所 | 15 |
8月 |
高知県 | 平成22-23年度波介川右岸上流護岸工事 | 高知河川国道事務所 | 378 |
9月 |
山口県 | 原川災害復旧工事 | 宇部土木建築事務所 | 20 |
山口県 | 神原川河川災害復旧工事L箇所 | 美祢市役所 | 45 |
山口県 | 真木川砂防設備災害復旧工事 | 宇部土木建築事務所 | 50 |
山口県 | 西の浴川河川災害復旧B3箇所右岸 | 美祢市役所 | 50 |
山口県 | 草井川災害 | 美祢市役所 | 150 |
山口県 | 長谷前川自然災害防止・砂防工事第1工区 | 柳井土木建築事務所 | 80 |
山口県 | 横坂徳定線災害工事 | 美祢市役所 | 10 |
10月 |
山口県 | 神原川河川災害復旧工事 M箇所 | 美祢市役所 | 65 |
高知県 | 内川川広域河川改修工事 | 幡多土木 | 1436 |
高知県 | 内川川広域河川改修工事 | 幡多土木 | 797 |
11月 |
山口県 | 富田川単独河川改修工事第1工区 | 周南土木建築事務所 | 55 |
山口県 | 貞恒川災害復旧工事1工区B箇所 | 下関土木建築事務所 | 35 |
高知県 | やけやの谷川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 50 |
高知県 | 楠ノ木谷川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 45 |
高知県 | 楠ノ木谷川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 26 |
高知県 | 汢ノ川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 31 |
大分県 | 第2号河川災害復旧工事 | 豊後大野土木事務所 | 41 |
12月 |
山口県 | 今小野川災害復旧工事 | 宇部市役所 | 15 |
山口県 | 深川川河川災害1工区 | 長門土木建築事務所 | 125 |
山口県 | 下保木川河川災害復旧工事A箇所 | 下関土木建築事務所 | 10 |
山口県 | 長野川河川災害復旧工事 | 柳井市役所 | 10 |
山口県 | 末武川河川改修工事 | 周南土木建築事務所 | 15 |
山口県 | 貞恒川災害復旧工事1工区A箇所 | 下関土木建築事務所 | 95 |
高知県 | 23災第114号河川災害復旧工事 | 四万十市 | 21 |
高知県 | 下名鹿川河川災害復旧工事 | 四万十市 | 21 |
高知県 | 片魚普通河川災害復旧工事 | 四万十市 | 32 |
高知県 | 常六準用河川地吉川河川災害復旧工事 | 四万十市 | 55 |
高知県 | 口目ノ谷川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 21 |
高知県 | 口目ノ谷川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 21 |
高知県 | 二級河川野根川河川災害復旧工事 | 安芸土木 | 1279 |
高知県 | 小川谷川砂防施設災害復旧工事 | 安芸土木 | 86 |
高知県 | 中の谷川河川災害復旧工事 | 須崎土木事務所 | 266 |
高知県 | ぬたの川川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 98 |
高知県 | 坂ノ谷川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 47 |
高知県 | 坂ノ谷川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 24 |
高知県 | 勝賀野川河川災害復旧工事 | 須崎土木事務所 | 49 |
高知県 | 大呑谷川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 49 |
高知県 | 大呑谷川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 49 |
高知県 | 道ノ川川河川災害復旧工事 | 幡多土木事務所 | 213 |
福岡県 | 糸島市二丈町 | 福岡県土整備事務所 | 30 |
1月 |
山口県 | 草井川災害復旧工事 | 美祢市役所 | 35 |
山口県 | 596号道市川河川災害復旧工事 | 下関市役所 | 25 |
山口県 | 莇地線道路災害復旧工事67号 | 周南市役所 | 15 |
山口県 | 平成23年度大河内川単独河川改修工事第1工区 | 長門土木建築事務所 | 360 |
高知県 | 蜷川河川災害復旧工事 | 幡多土木 | 70 |
高知県 | 伊与木川河川災害復旧工事 | 幡多土木 | 155 |
高知県 | 小黒川河川災害復旧工事 | 幡多土木 | 42 |
高知県 | 前ノ川谷川河川災害復旧工事 | 四万十市 | 49 |
高知県 | 小久保川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 73 |
高知県 | 上ノ加江川河川災害復旧工事 | 須崎土木事務所 | 101 |
高知県 | イサイ谷川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 36 |
高知県 | 東谷川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 30 |
高知県 | 東又川河川災害復旧工事 | 須崎土木事務所 | 57 |
2月 |
山口県 | 大迫川河川災害復旧工事 | 柳井市役所 | 40 |
山口県 | 513号引塚川河川災害復旧工事 | 美祢市役所 | 25 |
高知県 | 吉尾川河川災害復旧工事 | 四万十市 | 17 |
高知県 | ヤクオ谷川河川災害復旧工事 | 四万十市 | 28 |
高知県 | 板ノ川川河川災害復旧工事 | 四万十市 | 37 |
高知県 | イデ谷川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 52 |
高知県 | 中スカ谷川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 19 |
高知県 | 西ノ谷川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 37 |
高知県 | 二級河川佐喜浜川河川災害復旧工事 | 安芸土木 | 164 |
3月 |
高知県 | 薫的川河川災害復旧工事 | 四万十市 | 39 |
高知県 | ヒラグシ川河川災害復旧工事 | 大月町 | 170 |
高知県 | 市道南国102号線改良工事 | 南国市 | 42 |
高知県 | 西ノ川谷川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 44 |
山口県 | 奥畑川河川災害復旧工事 | 美祢市役所 | 30 |
山口県 | R489号災害復旧工事140号 | 周南土木建築事務所 | 35 |
ホーム_> 実績表 > 平成23年度
|