4月 |
山口県 | 補災河第119号河川災害復旧工事 | 防府土木事務所 | 25.0 |
山口県 | H21年度補災河第1003号 木津川河川災害復旧工事 | 長門市役所 | 10.0 |
山口県 | 21年災補災第1208号 外大田川河川災害復旧工事 第1工区 | 美祢土木事務所 | 175.0 |
山口県 | 補災河第276号大河内川河川 災害復旧工事 第1工区 | 長門土木事務所 | 25.0 |
山口県 | 補災河第611号九郎坊川河川 災害復旧工事 | 萩市役所 | 15.0 |
山口県 | 平成21年災補災河第482号 真名ケ崎川災害復旧工事 | 宇部市役所 | 70.0 |
山口県 | 大河内川災害復旧 | 美祢土木事務所 | 95.0 |
山口県 | 補災河第1014号笹ケ宇津川他河川 災害復旧工事 | 萩市役所 | 15.0 |
高知県 | 21災第50号伊与野川 | 幡多土木事務所 宿毛事務所 | 83.3 |
5月 |
山口県 | 第1272号鯖山川災害復旧工事 | 山口市役所 | 100.0 |
山口県 | 富田川単独河川改修(臨債)工事 第1工区 | 周南土木建築事務所 | 125.0 |
山口県 | 浅田川河川災害復旧工事 第1工区 | 長門土木事務所 | 55.0 |
山口県 | 1209号大田川災害復旧工事 | 美祢土木事務所 | 175.0 |
山口県 | 21年災補災河第1196号随光川 災害復旧工事 1工区 | 美祢土木事務所 | 25.0 |
山口県 | 有帆川災害復旧工事 1工区 | 美祢土木事務所 | 40.0 |
山口県 | 第588号深川川災害復旧工事 | 長門土木事務所 | 10.0 |
山口県 | 第590号木津川災害復旧工事 | 長門市役所 | 50.0 |
高知県 | 安田川河川改修交付金工事 | 高知県 | 380.0 |
高知県 | 双津の川川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 50.0 |
高知県 | 中志和峰谷川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 28.0 |
高知県 | 桑原谷川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 8.0 |
6月 |
山口県 | 長谷前川自然災害防止(砂防)工事 第1工区 | 柳井土木建築事務所 | 45.0 |
山口県 | 592号大無田川河川災害復旧工事 | 長門土木事務所 | 30.0 |
山口県 | 21年補災河0233号外長田川 災害復旧工事 第1工区 | 美祢土木事務所 | 60.0 |
山口県 | 権現川災害復旧工事 | 美祢市役所 | 20.0 |
山口県 | 有帆川災害復旧工事 1工区 | 美祢土木事務所 | 60.0 |
高知県 | ぬたの川川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 36.0 |
高知県 | 大道谷川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 32.0 |
高知県 | 21災第366号トウノモト川 | 四万十市 | 12.73 |
高知県 | 21災第371号ふうしが谷川 | 四万十市 | 26.3 |
高知県 | 21災第362号炭底川 | 四万十市 | 47.8 |
高知県 | 21災第363号山ノ神川 | 四万十市 | 20.0 |
台 湾 | 1工事 | | 714.0 |
7月 |
山口県 | 1206号内川川災害復旧工事 | 美祢土木事務所 | 10.0 |
山口県 | 鳴滝川河川災害復旧工事 | 美祢市役所 | 10.0 |
山口県 | 21年災補災河第1372号 長谷川河川災害復旧工事 | 美祢市役所 | 205.0 |
高知県 | 社交第3-9-025-1号市道市野ノ線 | 四万十市 | 205.5 |
台 湾 | 1工事 | | 28.5 |
8月 |
高知県 | 東又川河川災害復旧工事 | 高知県 | 43.0 |
高知県 | 黒石谷川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 20.0 |
山口県 | 三隅川河川災害復旧工事 第1工区 | 長門土木事務所 | 80.0 |
9月 |
高知県 | 西ノ川谷川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 45.0 |
高知県 | 中山間総合整備越行工区用水路工事 | 須崎振興センター | 580.0 |
高知県 | 河改6-4-1号森沢川 | 幡多土木事務所 | 286.7 |
山口県 | 上野川C河川災害復旧工事 | 美祢市役所 | 10.0 |
山口県 | 第877号準用河川茶屋川 | 山口市役所 | 50.0 |
山口県 | 0222号厚東川災害復旧工事 第1工区 | 美祢土木事務所 | 60.0 |
台 湾 | 1工事 | | 321.0 |
10月 |
高知県 | 安田川地域活性化 経済危機対策臨時交付金工事 | 安芸土木 | 700.0 |
高知県 | 川原越川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 40.0 |
高知県 | 双津の川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 41.0 |
高知県 | 滝奥1林地荒廃 第130号 | 幡多林業事務所 | 98.0 |
山口県 | 平成21年度大河内川 単独河川改修(交付金)工事 第1工区 | 長門土木事務所 | 210.0 |
山口県 | 577号殿台川(1)河川災害復旧工事 | 長門市役所 | 10.0 |
山口県 | 外絵堂川災害復旧工事 第1工区 | 美祢土木事務所 | 35.0 |
山口県 | 外随光川災害復旧工事 第1工区 | 美祢土木事務所 | 55.0 |
台 湾 | 2工事 | | 267.0 |
11月 |
高知県 | 仁井田川河川災害復旧工事 | 高知県 | 42.0 |
高知県 | 楓川河川災害復旧工事 | 高知県 | 68.0 |
高知県 | 市道市野々線道路改良工事 | 四万十市 | 111.0 |
高知県 | 森沢川河川改修工事 | 幡多土木 | 308.0 |
山口県 | 富田川単独河川 改修(臨債)工事 第1工区 | 周南土木建築事務所 | 60.0 |
山口県 | 川曲川災害復旧工事 第1工区 | 周南土木建築事務所 | 15.0 |
山口県 | 1210号大田川災害復旧工事 | 美祢土木事務所 | 65.0 |
山口県 | 上野川E河川災害復旧工事 | 美祢市役所 | 35.0 |
山口県 | 第1068号外川曲川外 災害復旧工事 第2工区 | 周南土木建築事務所 | 20.0 |
山口県 | 末武川一般河川工事 | 周南土木建築事務所 | 20.0 |
山口県 | 夜市川災害復旧工事 | 周南土木建築事務所 | 65.0 |
台 湾 | 5工事 | | 1,229.25 |
12月 |
高知県 | 大井川河川災害復旧工事 | 四万十町 | 77.0 |
高知県 | 東又川河川災害復旧工事 | 高知県 | 140.0 |
高知県 | 東又川河川災害復旧工事 | 高知県 | 96.0 |
高知県 | 加持川河川災害復旧工事 | 幡多土木 | 232.0 |
高知県 | 普通河川青石川河川災害復旧工事 | 大月町 | 25.0 |
高知県 | 一級河川仁淀川一支小野川河川 災害復旧工事 | 高知県中央西土木事務所 | 68.0 |
山口県 | 別東川災害復旧工事 | 岩国市役所 | 40.0 |
山口県 | 481号真名ケ崎川災害復旧工事 | 宇部市役所 | 5.0 |
山口県 | 590号萩原川(3)河川災害復旧工事 | 下関市役所 | 20.0 |
山口県 | 桂ケ谷川災害復旧工事 | 山口市役所 | 70.0 |
山口県 | 伏野川857号災害復旧工事 | 山口市役所 | 10.0 |
台 湾 | 1工事 | | 326.25 |
1月 |
高知県 | 普通河川薫的川河川災害復旧工事 | 四万十市 | 44.0 |
高知県 | 川家川河川改修工事 | 幡多土木 | 基礎のみ |
高知県 | 一級河川仁淀川一支宮の谷川河川 災害復旧工事 | 高知県中央西土木事務所 | 63.0 |
高知県 | 大井川河川災害復旧工事 | 高知県 | 77.0 |
高知県 | 東又川河川災害復旧工事 | 高知県 | 230.0 |
高知県 | 柚ノ川河川災害復旧工事 | 高知県 | 59.0 |
高知県 | 志和川河川災害復旧工事 | 高知県 | 87.0 |
山口県 | 西の浴川河川災害復旧工事 | 美祢市役所 | 45.0 |
山口県 | 丸尾川災害復旧工事 | 柳井土木建築事務所 | 5.0 |
山口県 | 上野川A河川災害復旧工事 | 美祢市役所 | 25.0 |
山口県 | 196号甲山災害復旧工事 | 宇部土木建築事務所 | 25.0 |
山口県 | 普通河川河内川河川災害復旧工事 | 山口市役所 | 25.0 |
2月 |
高知県 | 神田川河川災害復旧工事 | 須崎市 | 8.0 |
高知県 | 道ノ川川河川災害復旧工事 | 須崎市 | 9.0 |
高知県 | 大用大方線道路災害復旧工事 | 幡多土木 | 73.0 |
高知県 | 県道志和仁井田線道路改良工事 | 四万十町事務所 | 57.0 |
山口県 | 周東美川線 単独交通安全(交付金)工事 1工区 | 岩国土木建築事務所 | 100.0 |
山口県 | 伏野川857号災害復旧工事 | 山口市役所 | 10.0 |
山口県 | 大石川災害復旧工事 | 美祢市役所 | 20.0 |
山口県 | 萩原川(2)河川災害復旧工事 | 下関市役所 | 160.0 |
山口県 | 随光川65号外災害復旧工事 | 宇部土木建築事務所 | 85.0 |
山口県 | 普通河川河内川災害復旧工事Eヶ所 | 山口市役所 | 5.0 |
山口県 | 0349号沓野川災害復旧工事1工区 | 美祢市役所 | 35.0 |
3月 |
山口県 | 222号木屋川河川災害復旧工事 | 長門市役所 | 60.0 |
山口県 | 新宮川河川災害復旧工事 | 山口市役所 | 65.0 |
山口県 | 須々万 | 民間 | 125.0 |
山口県 | 才賀川災害復旧工事 | 柳井土木建築事務所 | 35.0 |
山口県 | 第3号大里川ほか 災害復旧工事第1工区 | 柳井土木建築事務所 | 10.0 |
山口県 | 普通河川河内川河川 災害復旧工事Aヶ所 | 山口市役所 | 10.0 |
台 湾 | 2工事 | | 276.0 |